Les
magnet's Le Gaulois |
||
La France |
||
***** |
Numéro | Département | ville | Quantité | - | Numéro | Département | ville | Quantité | |
1 | Ain | Bourg en bresse | 1 | 50 | Manche | Saint-Lô | 1 | ||
2 | Aisne | Laon | 1 | 51 | Marne | Châlon s/Marne | 1 | ||
3 | Allier | Moulins | 1 | 52 | Haute Marne | Chaumont | 4 | ||
4 | Alpes H-Provence | Digne | 3 | 53 | Mayenne | Laval | 2 | ||
5 | Hautes-Alpes | Gap | - | 54 | Meurthe et Moselle | Nancy | 2 | ||
6 | Alpes Maritimes | Nice | 4 | 55 | Meuse | Bar le Duc | 1 | ||
7 | Ardèche | - | - | 56 | Morbihan | Vannes | 1 | ||
8 | Ardennes | Charleville mézières | - | 57 | Moselle | - | - | ||
9 | Ariège | Foix | 1 | 58 | Nièvre | Nevers | 1 | ||
10 | Aube | Troyes | 1 | 59 | Nord | Lille | 1 | ||
11 | Aude | Carcassonne | 4 | 60 | Oise | Beauvais | 2 | ||
12 | Aveyron | Rodez | 1 | 61 | Orne | Alençon | 2 | ||
13 | Bouches du Rhône | Marseille | 1 | 62 | Pas de Calais | Arras | 1 | ||
14 | Calvados | Caen | 2 | 63 | Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | 1 | ||
15 | Cantal | Aurillac | 2 | 64 | Pyrénées Atlantique | Pau | 2 | ||
16 | Charente | Angoulême | 1 | 65 | Hautes-Pyrénées | Tarbes | - | ||
17 | Charente-Maritime | La Rochelle | - | 66 | Pyrénées Orientales | Perpignan | 2 | ||
18 | Cher | Bourges | 1 | 67 | Bas-Rhin | Strasbourg | 1 | ||
19 | Corrèze | Tulle | - | 68/90 | Haut-Rhin | Colmar | 3 | ||
20A | Corse | Ajaccio | - | 69 | Rhône | Lyon | - | ||
20B | Corse | Bastia | - | 70 | Haute-Savoie | Vesoul | 3 | ||
21 | Côte d'Or | Dijon | 1 | 71 | Saône et Loire | Mâcon | - | ||
22 | Côtes d'Armor | St-Brieuc | - | 72 | Sarthe | Le Mans | 12 | ||
23 | Creuse | Guéret | 1 | 73 | Savoie | Chambéry | 1 | ||
24 | Dordogne | Périgueux | 1 | 74 | Haute-Savoie | Annecy | 1 | ||
25 | Doubs | Besançon | 1 | 75 | Paris | - | - | ||
26 | Drome | Valence | 2 | 76 | Seine-Maritime | Rouen | 1 | ||
27 | Eure | Evreux | 3 | 77 | Seine et Marne | Melun | 1 | ||
28 | Eure et Loir | Chartres | 1 | 78 | Yvelines | Versailles | 2 | ||
29 | Finistère | Quimper | 1 | 79 | Deux-Sèvres | Niort | 4 | ||
30 | Gard | Nimes | 3 | 80 | Somme | Amiens | 5 | ||
31 | Haute Garonne | Toulouse | - | 81 | Tarn | Albi | 1 | ||
32 | Gers | Auch | - | 82 | Tarn et Garonne | Montauban | 1 | ||
33 | Gironde | Bordeaux | 2 | 83 | Var | Toulon | 6 | ||
34 | Hérault | Montpellier | 1 | 84 | Vaucluse | Avignon | 2 | ||
35 | Ille et vilaine | Rennes | 2 | 85 | Vendée | La roche s/yon | 3 | ||
36 | Indre | Châteauroux | 1 | 86 | Vienne | Poitiers | 1 | ||
37 | Indre et Loire | Tours | - | 87 | Haute Vienne | Limoges | - | ||
38 | Isère | Grenoble | 3 | 88 | Vosges | Epinal | 1 | ||
39 | Jura | Lons le Saunier | 3 | 89 | Yonne | Auxerre | 1 | ||
40 | Landes | Mont de Marsan | 1 | 90 | Territoire de Belfort | (Voir 68) | - | ||
41 | Loir et Cher | Blois | - | 91 | Essonne | Evry | 2 | ||
42 | Loire | St-Etienne | 3 | 92 | Région Parisienne | - | - | ||
43 | Haute Loire | Le Puy | 1 | 93 | |||||
44 | Loire Atlantique | Nantes | 4 | 94 | |||||
45 | Loiret | Orléans | 2 | 95 | Val d'Oise | Pontoise | 5 | ||
46 | Lot | Cahors | 2 | 971 | Guadeloupe | Basse-Terre | 2 | ||
47 | Lot et Garonne | Agen | - | 972 | Martinique | Fort de France | 6 | ||
48 | Lozère | Mende | - | 973 | Guyane | Cayenne | 2 | ||
49 | Maine et Loire | - | - | 974 | Réunion | Saint-Denis | 1 |
Date de mise à jour : 23/01/11